制水廠(chǎng) | 出廠(chǎng)平均壓力值(MPa) | 出廠(chǎng)壓力合格率(%) | 管網(wǎng)測壓點(diǎn) | 管網(wǎng)平均壓力值(MPa) | 管網(wǎng)壓力合格率(%) |
二水廠(chǎng) | 0.289 | 99.77 | 政務(wù)區 | 0.291 | 99.95 |
三水廠(chǎng)低區 | 0.341 | 98.47 | 雙崗 | 0.408 | 99.91 |
三水廠(chǎng)高區 | 0.539 | 99.26 | 大楊進(jìn)口 | 0.423 | 99.79 |
四水廠(chǎng) | 0.447 | 100 | 濱湖新區 | 0.394 | 99.95 |
五水廠(chǎng) | 0.349 | 99.91 | 南七 | 0.292 | 100 |
六水廠(chǎng)低區 | 0.332 | 99.72 | 東七 | 0.379 | 99.62 |
六水廠(chǎng)高區 | 0.541 | 98.96 | 三十頭 | 0.321 | 98.70 |
七水廠(chǎng) | 0.343 | 99.68 | 望方路口 | 0.434 | 99.95 |
八水廠(chǎng) | 0.232 | 99.84 | 肥西黨校 | 0.340 | 99.81 |
1.按照《合肥供水集團服務(wù)承諾》要求,供水管網(wǎng)壓力合格率需達到98%以上。 2.按照相關(guān)國家、行業(yè)等標準規范規定,城市給水管網(wǎng)服務(wù)壓力應符合當地規劃的規定,管網(wǎng)末梢壓力不應低于0.14Mpa。 |